|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Product: | Hydraulische motor met laag toerental en hoog koppel | Modelnr.: | Bmer-2-475 |
|---|---|---|---|
| Maat: | 475 ml/r | Flens: | Magnetomontage 6 gaten |
| Schacht: | 31,75 MM sleutelas | Rotatie: | CCW |
| Haven: | Uitgelijnde poorten, 7/8-14UNF | Materiaal: | Gietijzer |
| Markeren: | witte hydraulische motor voor medium duty,Hydraulische motor van de serie RE 520,hoge torsiemotor met lage snelheid |
||
| Product | Lage Snelheid Hoge Koppel Hydraulische Motor |
| Modelnr. | BMER-2-475-FS-G=520470A5107AAAAA |
| Cilinderinhoud | 475ml/r |
| Flens |
Magneto Mount 6-Gaten
|
| As |
1-1/4” Recht
|
| Draairichting | Tegen de klok in |
| Poort |
SAE A Mount, Uitgelijnde Poorten, 7/8-14 UNF
|
| Type | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometrische cilinderinhoud (cm3/omw.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| Max. snelheid (tpm) cont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| Max. snelheid (tpm) int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| Max. koppel (N•m) cont. | 325 | eca450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| Max. koppel (N•m) int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| Max. koppel (N•m) piek | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| Max. vermogen (kW) cont. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| Max. vermogen (kW) int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| Max. drukval (MPa) cont. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| Max. drukval (MPa) int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| Max. drukval (MPa) piek | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| Max. flow (L/min) cont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Max. flow (L/min) int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tel.: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844