|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Producten: | Hydraulische Motor | Grootte: | 375 ml/r |
---|---|---|---|
Flanke: | Het wiel zet op | Rotatie: | CCW |
Markeren: | Hydraulische motor op wielen,375CC Hydraulische motor,Landbouwmachine Hydraulische motor |
Welkom.
Hydraulische motorfabrikant uit China gespecialiseerd in hoogwaardige hydraulische motoren voor Agri-toepassingen, zoals oogsten, transport, tillen, verpakken en diverse toepassingen
Onder de partners vallen OEM, hydraulische importeurs, hydraulische distributeurs
Zie de productinleiding hieronder:
375CC Hydraulische motor voor landbouwmachines
Een snelle herziening:
BMER-4-375-WS-T4-R-FYD
verplaatsing | 375 ml/uur |
flenzen | 4-13.5 wielbevestiging |
havens | 7/8-14 O-ring |
uitgangsas | 31.75 mm kegel-as |
rotatie | CCW |
verf | zwart |
Specificatie:
Type | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Geometrische verplaatsing (cm3/rv.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Max. snelheid (rpm) | Cont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
Int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Max. koppel (N•m) | Cont. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
Int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
hoogtepunt | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Max. vermogen (kW) | Cont. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
Int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
Maximale drukdaling (MPa) | Cont. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
Int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
hoogtepunt | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
Maximale doorstroming (L/min) | Cont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
De motoren van de BMER-serie passen de geavanceerde Geroler-versnellingsbak aan, die is ontworpen met een hoge snelheid en hoge druk, en hebben een goede stabiliteit bij lage snelheden en kunnen een hoog volume-efficiëntie behouden.De eenheid kan in de individuele variant in multifunctionele werking worden geleverd overeenkomstig de vereisten van de toepassingen..
Kenmerken:
* Geavanceerde productietoestellen voor de Geroler-versnellingsbak, die een lage startdruk gebruiken, zorgen voor een soepele en betrouwbare werking en een hoge efficiëntie.
* De uitgangsas kan worden aangepast aan naaldrollagers die hoge axiale en radiale krachten toelaten. De Caase kan in een breed scala van toepassingen capaciteiten van hoge druk en hoog koppel bieden.
*Geavanceerd ontwerp in de hogesnelheidsdistributiestroom, dat automatisch de inoperatie kan compenseren met een hoog volume-efficiëntie en een lange levensduur, zorgt voor een soepele en betrouwbare werking.
*Laagste lekpercentage, meest nauwkeurige timing methoden. Commutator draait 6x sneller dan schacht snelheid. Het maakt de verdeling in een hoge precisie vermindert de levenscyclus kosten,het behoud van een hoge efficiëntie van het volume en kan zeer soepel lopen bij lage snelheden, versnellingsbak niet vereist.
Meer motoren van de BMER-serie beschikbaar:
Tel.: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844