Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | Hydraulische schijfmotor | Model nr.: | 119-1041-003 |
---|---|---|---|
Max.speed (t/min): | Cont.354rpm/int.550rpm | Max Flow: | cont.170l/min/int.265l/min |
Max.torque (N.m): | cont.1475N.m/int.1965N.m | Maximale drukdaling: | Cont.20.5Mpa/in.27.5Mpa |
Markeren: | motor met lage snelheid,119-1041-003 char lynn motor,119-1041-003 char lynn hydraulische motor |
Gerotor/Geroler charlynn 119-1041-003 motor voor havenapparatuur
Productgegevens:
Hoofdspecificatie | ||||||
Type | BMK10 | BMK10 | BMK10 | BMK10 | ||
345 | 480 | 665 | 940 | |||
Geometrische verplaatsing | 345 | 480 | 665 | 940 | ||
(cm3 / omwenteling) | ||||||
Hoofdsnelheid ((rpm) | Cont. | 501 | 354 | 254 | 179 | |
Int. | 784 | 552 | 396 | 279 | ||
Maximaal koppel N.M. | Cont. | 1040 | 1475 | 2085 | 2700 | |
Int. | 1390 | 1965 | 2610 | 3440 | ||
Maximale drukdaling (Mpa) | Cont. | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Int. | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | ||
Gewicht (kg) | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 28 |
119 tot en met 1028 |
119 tot en met 1032 |
119 tot en met 1044 |
119 tot en met 1040 |
119-1029 |
119 tot en met 1033 |
119 tot en met 1045 |
119 tot en met 1041 |
119-1030 |
119 tot en met 1034 |
119 tot en met 1046 |
119 tot en met 1042 |
119 tot en met 1047 |
119 tot en met 1035 |
119 tot en met 1043 |
119 tot en met 1031 |
hydraulische baanmotor
hydraulische motor van danfoss
danfoss motor
hydraulische motor
Trekkers, winzers en aandrijvingsmotoren
eaton motor
gerolermotor
hydraulische schijfmotor
Charlynn 10k motor
OEM-hydraulische motor voor de aftermarket
Tel.: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844