|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | Gerotor hydraulische motor | Fabrikant: | HANJIU |
---|---|---|---|
Model: | Bmsy-125-e4-BD | Verplaatsing: | 125ml/r |
Schacht: | Ø 32mm | Haven: | G1/2 Verzamelleiding |
Markeren: | 125ml/r-gerotor hydraulische motor,gerotor hydraulische motor van de 4 boutflens,gerotormotor van de 4 boutflens |
Bout de Gerotor Hydraulische Motor bmsy-125-e4-BD, 4 flens, Schacht Ø 32mm, de Diverse Haven van G1/2 vast
BMS is de motor wijd gebruikt van Gerotor hydraulische orbitale geschikt voor een grote verscheidenheid van hydraulicavloeistoffen. Gazon en grasmateriaal, de Bezemgehechtheid van de Laderhoek, Borstelsnijder, Rider Sweeper, Krukken, enz. Het heeft de kenmerken van veiligheid, uitstekende prestaties en lage kosten.
Snel overzicht: Bmsy-125-e4-BD
Outputschacht: Schacht Ø 32, parllel zeer belangrijke 10×8×45
Haven: G1/2 zet de Verzamelleiding 2-M10, G1/4 op
Omwentelingsrichting: Linkerzijde en Recht
Specificatie:
Type | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | |
BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | ||
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | ||
Max. snelheid (t/min) | inh. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 |
int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
Max. torsie (N•m) | inh. | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 |
int. | 305 | 390 | 480 | 590 | 705 | 860 | 1000 | 980 | 990 | |
Max. output (kW) | inh. | 16 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17 | 11 | 9 |
int. | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23.8 | 20.2 | 12 | 11 | |
Max. drukdaling (MPa) | inh. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 |
int. | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 26 | 25 | 25 | 24 | 19 | 15 | |
piek | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 17.5 | |
Max. stroom (L/min.) | inh. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Max. inhamdruk (MPa) | inh. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Gewicht (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.2 | 14.3 |
Tel.: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844