Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
verplaatsing: | 630cc | Max.speed (t/min): | cont.320rpm/int.380rpm |
---|---|---|---|
Max.torque (N.m): | cont.1660N.m/int.1940N.m | Max.pressure daling: | cont.18mpa/int.21Mpa |
stroom: | cont200/int240l/min | Viscositeit: | 42-74mm2/s |
Markeren: | de hydraulische motor van omvw630hd danfoss,hydraulische motor van maaimachine de hoofddanfoss,151b3158 orbitale hydraulische motor |
Beschrijving |
Fabrikant: HANJIU |
Land van herkomst: CHINA |
Voorwaarde: NIEUWE verpakking |
Materialnumber: 151B3158 |
Modelcode: BMVW |
Motorseries: O-reeksen |
Verplaatsing: 630 |
Opzettende Flens: wielflens |
Opzettende Draadafmeting: φ60mm |
Schachtstijl: verminderde schacht |
Schachtgrootte: 1-10 |
Schachtsleutel: B16 X10X32 MM (DIN 6885) |
Havengrootte: Zijhaven |
Havenafmeting: G 1 |
De Stijl van de afvoerkanaalhaven: Norm |
De Afmeting van de afvoerkanaalhaven: G 1/4 |
De Haven van de remversie: Niets |
De Havenafmeting van de remversie: Niets |
Geschilderd: ZWART |
Speciale Eigenschappen Externe 1: Niets |
Speciale Eigenschappen Externe 2: Niets |
Speciale eigenschappen Externe 3: Niets |
Stofverbinding: Norm |
Schachtverbinding: NBR - Norm |
Voorlager: Verminderde rollager |
Achterlager: Verminderde rollager |
De reeks van het toestelwiel: Norm |
Controleklep: Ja |
Klepfunctie: Niets |
Speciale Eigenschappen Interne 1: Niets |
Speciale Eigenschappen Interne 2: Niets |
Verpakking: Enig pak |
Optietype: Norm |
Hoofdspecificatie:
Type | BMV 315 | BMV 400 | BMV 500 | BMV 630 | BMV 800 | BMV 1000 | |
Geometrische verplaatsing (cm3 /rev.) | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
Max. snelheid (t/min) | inh. | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
int. | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
Max. torsie (N·m) | inh. | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
int. | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
piek | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
Max. output (kW) | inh. | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28.6 |
int. | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
Max. drukdaling (MPa) | inh. | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
int. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
piek | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
Max. stroom (L/min.) | inh. | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
int. | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Gewicht (kg) | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 38.6 |
Tel.: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844