|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Punt: | Richtingmonoblock-Kleppen | model: | 45 LPM en 80 LPM |
|---|---|---|---|
| Ben van toepassing op: | Mobiel en niet verplaatsbaar materiaal | Spoel: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Functie: | De lenteterugkeer, Verre Klink, Bedieningshendel | Kring: | Parallel |
| Markeren: | richting de controleklep van 80lpm monoblock,richting de controleklep van 45lpm monoblock,1Spool richtingmonoblockklep |
||
Richtingmonoblock-Kleppen, 45 LPM en 80 LPM, voor Mobiel en niet verplaatsbaar materiaal aan aandrijvingsmotoren en cilinders
Richtingmonoblock-Kleppen
TECHNISCHE KENMERKEN
Monoblock manueel in werking gestelde kleppen.
P40 stroom: 45 LPM - P80-Stroom: 80 LPM.
TOEPASSINGEN
Mobiel en niet verplaatsbaar materiaal aan aandrijvingsmotoren en hydraulische cilinders.
TECHNISCHE KENMERKEN
Monoblok van 1 tot 5 hefbomen
De parallelle kring, met ondersteunt bij P
Nominale stroom van 45 l/min. aan 400 l/min.
Werkdruk 315 bar of 4600PSI
Ingebouwde regelbare drukafblaasklep voor bescherming.
Verbindingen: 3/8 „VERGAS A, B; P 1/2“ GAS T
| Descripcion | ||
| Model | Stroom | Spoel |
| P-40 | 45 l/min. | 1 |
| P-40 | 45 l/min. | 2 |
| P-40 | 45 l/min. | 3 |
| P-40 | 45 l/min. | 4 |
| P-40 | 45 l/min. | 5 |
| P-80 | 80 l/min. | 1 |
| P-80 | 80 l/min. | 2 |
| P-80 | 80 l/min. | 3 |
| P-80 | 80 l/min. | 4 |
| BR-14 | 120 l/min. | 1 |
| BR-18 | 160 l/min. | 1 |
| BR-18 | 160 l/min. | 2 |
| BR-18 | 160 l/min. | 3 |
![]()
Sectionele ook beschikbaar
![]()
Tel.: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844