Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Punt: | Maaimachinecomponenten | Type: | Hoge Torsiemotor met lage snelheid |
---|---|---|---|
Richting: | Met de wijzers van de klok mee | Snelheid: | 250/315 T/min |
Stroom: | 80/95 LPM | Torsie: | 810/930/1120NM |
Steun: | 4 bout | Haven: | SAE |
Schacht: | Snak 1 Gesloten 1/4“ | Toepassing: | John Deere |
Markeren: | Maaimachine Shaker Orbit Hydraulic Motor,SAE Port Orbit Hydraulic Motor,31.75 baan Hydraulische Motor |
Maaimachine Shaker Hydraulic Motor 4 boutflens, 31,75 Gesloten Schacht, SAE Port
Deze Hydraulische motor wordt toegepast op de Combine Maaidorser en voor het is schudbekersystemen
Deze hydraulische motor die vanaf taai suikerriet wordt toegepast geeft zich aan taaiere hydraulische maaimachine over
Geen kwestie welk model u nodig hebt, welke grootte, welke installatiemethode, ik kan verstrekken
En heeft een belangrijke positie van prijsprestaties
Punt
Maaimachinecomponenten
Type
Hoge Torsiemotor met lage snelheid
Richting
Met de wijzers van de klok mee
Snelheid
250/315 T/min
Stroom
80/95 LPM
Torsie
810/930/1120NM
Steun
4 bout
Haven
SAE
Schacht
Snak 1 Gesloten 1/4“
Toepassing
John Deere
Hoofdspecificaion
Type | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Geometrische verplaatsing (cm3/toer) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Max. snelheid (t/min) | inh. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Max. torsie (N•m) | inh. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
piek | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Max. output (kW) | inh. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
Max. drukdaling (MPa) | inh. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
piek | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
Max. stroom (L/min.) | inh. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Verwante Producten:
Tel.: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844