|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type: | Hoge Torsie Hydraulische Motor Met lage snelheid | Modelaantal: | Bmer-2-475 |
|---|---|---|---|
| Verplaatsing: | 475c | Vervang: | Parker TG |
| Flens: | het wiel zet op | Proef: | 82.55mm |
| Havens: | 7/8-14 O-ring | schacht: | 31.75mm Kraan |
| sleutel: | 7.96x7.96x25.4 | Maximum Snelheid: | 195 t/min |
| Maximum Torsie: | 1260 N.m | Omwenteling: | standaard |
| Markeren: | motor van de langzame snelheids de hoge torsie,omt hydraulische motor |
||
De Motor Hydraulische Alternatieve Hoge Torsie Met lage snelheid van TG0475US080AAAA Parker
Snelle details:
Het bedrijf sterk bij Hydraulische de Motorenopbrengst en uitvoer.
De klanten gebruiken alternatief onze hydraulische motor om als PARKER, DANFOSS, WIT, EATON, M+S, en veel meer te zijn.
Omdat onze motor zeer ECONOMISCH, is en obviouse voordeel in termen van levertijd heeft, is de prijs, de dienst met andere merken vergelijkbaar.
Hoofdspecificaion
| Type | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| Geometrische verplaatsing (cm3/toer) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| Max. snelheid (t/min) | inh. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| Max. torsie (N•m) | inh. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| piek | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| Max. output (kW) | inh. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| Max. drukdaling (MPa) | inh. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| piek | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| Max. stroom (L/min.) | inh. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Eaton/Danfoss/Witte Parker |
| 101-1001 |
| 101-1004 |
| 101-1022 |
| 101-1031 |
| 103-1004 |
| 103-1027 |
| 103-1030 |
| 103-1032 |
| 104-1001 |
| 104-1002 |
| 104-1004 |
| 104-1027 |
| 104-1028 |
| 112-1068 |
| 119-1030 |
| 119-1031 |
| 119-1028 |
| 119-1029 |
| TE0065 |
| TE0100 |
| TE0165 |
| TE0195 |
| TG0475 |
| TG0530 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tel.: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844