Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product: | hydraulische motoren | Model No: | BMPH 36/50/80/100/125/160/200/250/315/400/500 |
---|---|---|---|
Diameter van schacht: | 25mm/32mm/25.4mm/31.75mm/bedstrosleutel | Oliehaven: | G1/2, 7/8-14 UNF, 1/2-14 NPTF, M22, M20, M18 |
structureel: | Hydraulische Cirkelvormige Motor/Hydraulische Baanmotor | Type: | Toesteltype |
Markeren: | orbitale hydraulische motor,cirkelvormige hydraulische motor |
Orbitale Hydraulische Motor BMPH/OMPH 160/200/400cc voor Straatvegermachine
De motor van de Hanjiubmph reeks is klein volume, economisch type, dat met de stroom van de schachtdistributie wordt ontworpen, wat het Gerotor-toestel vastgestelde ontwerp aanpassen en compact volume, hoge macht en laag gewicht verstrekken.
Kenmerkende eigenschappen:
* Geavanceerde productieapparaten voor de Gerotor-toestelreeks, die klein volume verstrekken, hoog rendement en met lange levensuur.
* De schachtverbinding kan hoge druk van motor dragen waarvan tegelijkertijd of in reeks kan worden gebruikt.
* Geavanceerd bouwontwerp, hoge macht en laag gewicht.
Bereik Application:
Om het even welke behoefte aan hoge torsie, toepassingen met lage snelheid.
* Sproeier * Minigraafwerktuig
* De gedreven Schroef van de schrapertransportband *
* Pers * Hydraulische Kruk
* De vormmachine van de vissersboot * Plastic injectie
* Reinigingsmachine, * Grassnijder, Veger
* Krukken * Transportbanden
* Zwenkt * Vegeraandrijving
* De Maaimachines van avegaarssnijders *
* Chippers * Boringsmachine
- Gemeentelijk machines, landbouw, bosbouw en bouwmateriaal etc….
Hoofdspecificatie:
Technische gegevens voor BMP met 25 en 1 in schacht: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HANJIU | M+S | EATON | DANFOSS | ROSS | WIT | PARKER | SAM | BOSCH |
HYDRAULISCH | HYDRAULISCH | KLUSJE LYNN | TRW | KRUIS | BREVINI | REXROTH | ||
BMM | MM. | OMM | MGX | |||||
MLHK | J REEKS | - | - | - | BGM | |||
BMP/BM1 | MP | OMP | MF | Wp | TC | BG | MGP, GMP | |
TE | ||||||||
HP | H REEKS | DH | MG | RS | TB | |||
BMR/BM2 | M. | OMR | MB | WR | BR | MGR, GMR | ||
U | S, T-REEKS | DS | RE | TF | ||||
MLHRW, RW | W REEKS | OMEW | ||||||
BMH/BM4 | MH | OMH | ||||||
MLHH | ME | |||||||
HW, HWF | RE | TG | ||||||
BMS/BM5 | LIDSTATEN, MSY | OMS | TG | MGS, GMS | ||||
HPR | ||||||||
MLHS | 2000 REEKS | ME | RE | |||||
BMT/BM6 | MT | OMT | MGT, GMT | |||||
MLHT | 6000 REEKSEN | MJ | HT | |||||
MTM | TMT | |||||||
BMV | MV | OMV | MGV, GMV | |||||
MLHV | 10000 REEKSEN |
Tel.: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844